New1

New1

New1相关产品

结构式 目录号 产品名称 CAS号 产品描述
V24009 Levoglucose 921-60-8 L-葡萄糖(L-(-)-葡萄糖)是D-葡萄糖的对映体。
V29393 L-Arabinitol 7643-75-6 L-阿拉伯糖醇是甘薯、鹿莓、附子叶豆等食物摄入量的生物标志物。
V23519 L-054,522 214348-67-1 L-054,522 是一种新型有效的生长抑素受体激动剂
V23520 L-11316 55729-37-8 L-11316 是一种新型有效的生物活性化合物
V23522 L-11318 55729-39-0 L-11318 是一种新型有效的生物活性化合物
V15334 L-152,804 6508-43-6 152804 是一种口服生物活性选择性神经肽 Y5 受体 (NPY5-R) 拮抗剂(抑制剂),对 hY5 的 Ki 值为 26 nM。
V23523 L-161240 183298-68-2 L-161240 是一种新型有效的生物活性化合物
V23524 L-162,313 151488-11-8 L-162,313 是一种新型、有效的非肽 AT1 受体激动剂。
V23525 L-162782 169281-92-9 L-162782 是一种新型、有效的血管紧张素 AT1 受体非肽激动剂
V23527 L-163,101 162112-43-8 L-163,101 是一种新型有效的生物活性化合物
V23528 L-165041 79558-09-1 L-165041 是一种新型有效的核受体 PPARβ/δ 激动剂
V23529 L-165461 194608-76-9 L-165461 是一种新型有效的生物活性化合物
V23530 L-167307 188352-45-6 L-167307 是一种新型有效的 p38 激酶抑制剂
V23531 L-1798 101356-69-8 L-1798 是一种新型有效的生物活性化合物
V23532 L-1842 91957-92-5 L-1842 是一种新型有效的生物活性化合物
V23534 L-19246 55729-34-5 L-19246是一种新型强效杀鼠剂
V9308 L-AP4 23052-81-5 L-AP4 (L-APB) 是代谢型谷氨酸受体 (mGluR) 的有效、特异性激动剂,对于 mGlu4、mGlu8、mGlu6 和 mGlu7 受体的 EC50 值分别为 0.13、0.29。
V15663 L-Butyrine 1492-24-6 H-Abu-OH是氨基丁酸的三种异构体之一,其水平在雷氏综合征、酪氨酸血症、同血尿、非酮血症、鸟氨酸转氨酶患者的血浆中会明显升高,代谢性疾病儿童的血浆中也会明显升高。疾病。
V23535 L-2009 91957-91-4 L-2009 是一种新型有效的生物活性化合物
V23536 L-2286 684276-17-3 L-2286 是一种新型有效的 PARP 抑制剂
联系我们